No Name | Times News 24 | Fast Online News Portal | মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬ ১২:০০ এ এম
বাংলাদেশের গত দশ বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র। কোন বছর কত ছিল, কোভিডের প্রভাব কতটুকু।
| বছর | প্রবৃদ্ধি |
|---|---|
| ২০১৫-১৬ | ৭.১১% |
| ২০১৬-১৭ | ৭.২৮% |
| ২০১৭-১৮ | ৭.৮৬% |
| ২০১৮-১৯ | ৮.১৫% |
| ২০১৯-২০ (কোভিড) | ৩.৫১% |
| ২০২০-২১ | ৫.৪৩% |
| ২০২১-২২ | ৭.১০% |
| ২০২২-২৩ | ৬.০৩% |
| ২০২৩-২৪ | ৫.৮২% |
| ২০২৪-২৫ | ৬.৭০% |
সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো